Hocheffizientes Trina Full Black 405W 410W 420W 425W Solarpanel TSM-DE09R.05 Trina Solar Energy
Elektrische Eigenschaften | |||||
Maximale Leistung (Pmax/W) | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 41.3 | 41,5 | 41.7 | 42,0 | 42.2 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 9,82 | 9,87 | 9,94 | 10.01 | 10.08 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49,7 | 49,8 | 50,0 | 50.1 | 50.2 |
Kurzschlussstrom (lsc/aA) | 10.50 | 10.53 | 10.55 | 10.58 | 10.61 |
Moduleffizienz (%) | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 21.3 |
Willkommen in unserem Ali-Shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) für weitere Produkte und Referenzpreise.