Risen Solarpanel, bifaziale Mono-Solarzellen, 640–665 Wp, 400 Watt, Solarpanel, Solarpanel-System für Zuhause
| Artikel | Wert |
| Herkunftsort | China |
| Markenname | Auferstanden |
| Modellnummer | RSM132-8-640-665BMDG |
| Zellgröße | 210mmx210mm |
| Typ | PERC, Halbzelle, Bifacial, Doppelglas, BIPV |
| Panel-Abmessungen | 2384*1303*35mm |
| Panel-Effizienz | 21,4 % |
| Zertifikat | CE TÜV IEC |
| Garantie | 30 Jahre |
| Nennleistung in Watt-Pmax(Wp) | 640-665 |
| Leerlaufspannung-Voc(V) | 45.09-46.09 |
| Kurzschlussstrom-Isc(A) | 18.08-18.33 |
| Maximale Leistungsspannung – Vmpp(V) | 37,51-38,41 |
| Maximaler Strom-Impp(A) | 17.07-17.32 |
| Solarzellen | Monokristallin |
| Zellkonfiguration | 132 Zellen (6*11+6*11) |
| Gewicht | 38,5 kg |
| Superstrat | Hohe Transmission, eisenarmes, gehärtetes ARC-Glas |
| Rahmen |
Willkommen in unserem Ali-Shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) für weitere Produkte und Referenzpreise.












